| AH-20 |
|---|
| 能力 | ton | 20 |
| 能力發生點 | mm | 1.6 |
| 行程 | mm | 20 | 30 | 50 |
| 每分鐘行程數 | spm | 600 | 150 |
| 模高 | mm | 215 | 210 | 200 |
| 滑塊調整量 | mm | 50 |
| 滑塊面積 | mm | 260x190 |
| 滑塊孔徑 | mm | 38.1Øx80 |
| 副盤面積 | mm | 500x300 |
| 副盤厚度 | mm | 75 |
| 台床孔徑 | mm | 270x205 |
| 台床內側尺寸 | mm | 180 |
| 副盤至地面高度 | mm | 800 |
| 電動機 | HP | 3x4p |
| 重量 [Approx.] | mm | 2200 |
| AHS-20 |
|---|
| 能力 | ton | 20 |
| 能力發生點 | mm | 1.6 |
| 行程 | mm | 20 | 30 | 50 | 80 |
| 每分鐘行程數 | spm | 500 | 150 |
| 模高 | mm | 215 | 210 | 200 | 185 |
| 滑塊調整量 | mm | 50 | 30 |
| 滑塊面積 | mm | 260x190 |
| 滑塊孔徑 | mm | 38.1Øx80 |
| 副盤面積 | mm | 500x300 |
| 副盤厚度 | mm | 75 |
| 台床孔徑 | mm | 270x205 |
| 台床內側尺寸 | mm | 180 |
| 副盤至地面高度 | mm | 800 |
| 電動機 | HP | 3x4p |
| 重量 [Approx.] | mm | 2200 |
| AH-40 |
|---|
| 能力 | ton | 40 |
| 能力發生點 | mm | 1.6 |
| 行程 | mm | 20 | 30 | 50 |
| 每分鐘行程數 | spm | 500 | 150 |
| 模高 | mm | 260 | 255 | 245 |
| 滑塊調整量 | mm | 50 |
| 滑塊面積 | mm | 340x260 |
| 滑塊孔徑 | mm | 50.8Øx75 |
| 副盤面積 | mm | 700x450 |
| 副盤厚度 | mm | 90 |
| 台床孔徑 | mm | 360x295 |
| 台床內側尺寸 | mm | 380 |
| 副盤至地面高度 | mm | 850 |
| 電動機 | HP | 5x4p | 3x4p |
| 重量 [Approx.] | mm | 2200 |
| AHS-40 |
|---|
| 能力 | ton | 40 |
| 能力發生點 | mm | 1.6 |
| 行程 | mm | 20 | 30 | 50 | 80 |
| 每分鐘行程數 | spm | 400 | 150 |
| 模高 | mm | 260 | 255 | 245 | 240 |
| 滑塊調整量 | mm | 50 | 45 |
| 滑塊面積 | mm | 340x260 |
| 滑塊孔徑 | mm | 50.8Øx75 |
| 副盤面積 | mm | 700x450 |
| 副盤厚度 | mm | 90 |
| 台床孔徑 | mm | 360x295 |
| 台床內側尺寸 | mm | 380 |
| 副盤至地面高度 | mm | 850 |
| 電動機 | HP | 5x4p | 5x6p |
| 重量 [Approx.] | mm | 3200 |